建昌縣 2023 年高標準農(nóng)田建設項目 招標公告
項目編號: 202321140090907125
項目地址 | 巴什罕、大屯、二道灣子、黑山科、 雷家店、玲瓏塔、小德營子、楊樹灣 子共 8 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
招標人 | 建昌縣高標準農(nóng)田建設項目管理 辦公室 |
項目名稱 | 建昌縣2023年高標準農(nóng)田建設項目 | 項目編號 | 202321140090907125 |
資金來源及比例 | 中央預算內資金 64.90%省本級預算資 金 26.86%市本級預算資金 4.12%區(qū)(縣) 預算資金 4.12% |
招標方式 |
公開招標 |
項目總投資 | 3154 萬元 | 標段(包)數(shù)量 | 11 |
項目規(guī)模 | 高標準農(nóng)田建設項目,建設任務2.6萬畝,具體為:改造提升2.6萬畝。 | ||
一標段 | |||
標段(包)名稱 | 建昌縣2023年高標準農(nóng)田建設項目-- 巴什罕鄉(xiāng) | 標段(包)編號 | 202321140090907125001 |
標段(包)性質 | 非依法必須招標的項目 | 標段(包)內容 | 施工 |
投標人資質條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標段(包)質量 要求 | 合格 | ||
標段(包) 招標范圍 | 大口井、復合井、井維修、管路溝工程等工程。 | ||
投標保證金 | 2 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標段(包)供貨 /服務開始/開工 日期 |
2023-11-15 | 標段(包)供貨 /服務結束/竣工 日期 |
2024-04-15 |
項目負責人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標段(包) 合同估算價 | 209.52 萬元 | 標段(包) 文件售價 | 0 元 |
標段(包) 開標地點 | 葫蘆島市公共資源交易平臺建昌分平臺(葫蘆島市建昌縣城新區(qū)復興街自然資源局 7 樓) | ||
二標段 | |||
標段(包)名稱 | 建昌縣2023年高標準農(nóng)田建設項目-- 大屯鎮(zhèn) | 標段(包)編號 | 202321140090907125002 |
標段(包)性質 | 非依法必須招標的項目 | 標段(包)內容 | 施工 |
投標人資質條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標段(包)質量 要求 | 合格 |
標段(包) 招標范圍 | 大口井、復合井、井維修、管路溝工程等工程。 | ||
投標保證金 | 1 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標段(包)供貨 /服務開始/開工 日期 |
2023-11-15 | 標段(包)供貨 /服務結束/竣工 日期 |
2024-04-15 |
項目負責人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標段(包) 合同估算價 | 103.2 萬元 | 標段(包) 文件售價 | 0 元 |
標段(包) 開標地點 | 葫蘆島市公共資源交易平臺建昌分平臺(葫蘆島市建昌縣城新區(qū)復興街自然資源局 7 樓) | ||
三標段 | |||
標段(包)名稱 | 建昌縣2023年高標準農(nóng)田建設項目-- 二道灣子鄉(xiāng) | 標段(包)編號 | 202321140090907125003 |
標段(包)性質 | 非依法必須招標的項目 | 標段(包)內容 | 施工 |
投標人資質條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標段(包)質量 要求 | 合格 | ||
標段(包) 招標范圍 | 大口井、復合井、井維修、管路溝工程等工程。 | ||
投標保證金 | 2.2 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標段(包)供貨 /服務開始/開工 日期 |
2023-11-15 | 標段(包)供貨 /服務結束/竣工 日期 |
2024-04-15 |
項目負責人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標段(包) 合同估算價 | 220.97 萬元 | 標段(包) 文件售價 | 0 元 |
標段(包) 開標地點 | 葫蘆島市公共資源交易平臺建昌分平臺(葫蘆島市建昌縣城新區(qū)復興街自然資源局 7 樓) | ||
四標段 | |||
標段(包)名稱 | 建昌縣2023年高標準農(nóng)田建設項目-- 黑山科鄉(xiāng) | 標段(包)編號 | 202321140090907125004 |
標段(包)性質 | 非依法必須招標的項目 | 標段(包)內容 | 施工 |
投標人資質條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標段(包)質量 要求 | 合格 | ||
標段(包) 招標范圍 | 大口井、復合井、井維修、管路溝工程等工程。 |
投標保證金 | 0.6 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標段(包)供貨 /服務開始/開工 日期 |
2023-11-15 | 標段(包)供貨 /服務結束/竣工 日期 |
2024-04-15 |
項目負責人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標段(包) 合同估算價 | 67.1 萬元 | 標段(包) 文件售價 | 0 元 |
標段(包) 開標地點 | 葫蘆島市公共資源交易平臺建昌分平臺(葫蘆島市建昌縣城新區(qū)復興街自然資源局 7 樓) | ||
五標段 | |||
標段(包)名稱 | 建昌縣2023年高標準農(nóng)田建設項目-- 玲瓏塔鎮(zhèn) | 標段(包)編號 | 202321140090907125005 |
標段(包)性質 | 非依法必須招標的項目 | 標段(包)內容 | 施工 |
投標人資質條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標段(包)質量 要求 | 合格 | ||
標段(包) 招標范圍 | 大口井、復合井、井維修、管路溝工程等工程。 | ||
投標保證金 | 2.1 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標段(包)供貨 /服務開始/開工 日期 |
2023-11-15 | 標段(包)供貨 /服務結束/竣工 日期 |
2024-04-15 |
項目負責人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標段(包) 合同估算價 | 215.96 萬元 | 標段(包) 文件售價 | 0 元 |
標段(包) 開標地點 | 葫蘆島市公共資源交易平臺建昌分平臺(葫蘆島市建昌縣城新區(qū)復興街自然資源局 7 樓) | ||
六標段 | |||
標段(包)名稱 | 建昌縣2023年高標準農(nóng)田建設項目-- 小德營子鄉(xiāng) | 標段(包)編號 | 202321140090907125006 |
標段(包)性質 | 非依法必須招標的項目 | 標段(包)內容 | 施工 |
投標人資質條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標段(包)質量 要求 | 合格 | ||
標段(包) 招標范圍 | 大口井、復合井、井維修、管路溝工程等工程。 | ||
投標保證金 | 0.9 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標段(包)供貨 /服務開始/開工 日期 |
2023-11-15 | 標段(包)供貨 /服務結束/竣工 日期 |
2024-04-15 |
項目負責人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標段(包) 合同估算價 | 94.65 萬元 | 標段(包) 文件售價 | 0 元 |
標段(包) 開標地點 | 葫蘆島市公共資源交易平臺建昌分平臺(葫蘆島市建昌縣城新區(qū)復興街自然資源局 7 樓) | ||
七標段 | |||
標段(包)名稱 | 建昌縣2023年高標準農(nóng)田建設項目-- 楊樹灣子鄉(xiāng) | 標段(包)編號 | 202321140090907125007 |
標段(包)性質 | 非依法必須招標的項目 | 標段(包)內容 | 施工 |
投標人資質條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標段(包)質量 要求 | 合格 | ||
標段(包) 招標范圍 | 大口井、復合井、井維修、管路溝工程等工程。 | ||
投標保證金 | 3.2 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標段(包)供貨 /服務開始/開工 日期 |
2023-11-15 | 標段(包)供貨 /服務結束/竣工 日期 |
2024-04-15 |
項目負責人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標段(包) 合同估算價 | 329.31 萬元 | 標段(包) 文件售價 | 0 元 |
標段(包) 開標地點 | 葫蘆島市公共資源交易平臺建昌分平臺(葫蘆島市建昌縣城新區(qū)復興街自然資源局 7 樓) | ||
八標段 | |||
標段(包)名稱 | 建昌縣2023年高標準農(nóng)田建設項目-- 藥王廟鎮(zhèn) | 標段(包)編號 | 202321140090907125008 |
標段(包)性質 | 非依法必須招標的項目 | 標段(包)內容 | 施工 |
投標人資質條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標段(包)質量 要求 | 合格 | ||
標段(包) 招標范圍 | 大口井、復合井、井維修、管路溝工程等工程。 | ||
投標保證金 | 1.8 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標段(包)供貨 /服務開始/開工 | 2023-11-15 | 標段(包)供貨 /服務結束/竣工 | 2024-04-15 |
日期 | 日期 | ||
項目負責人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標段(包) 合同估算價 | 183.5 萬元 | 標段(包) 文件售價 | 0 元 |
標段(包) 開標地點 | 葫蘆島市公共資源交易平臺建昌分平臺(葫蘆島市建昌縣城新區(qū)復興街自然資源局 7 樓) | ||
九標段 | |||
標段(包)名稱 | 建昌縣2023年高標準農(nóng)田建設項目-- 配電工程 | 標段(包)編號 | 202321140090907125009 |
標段(包)性質 | 依法必須招標的項目 | 標段(包)內容 | 施工 |
投標人資質條件 | 電力工程三級(施工總承包)及以上或者輸變電工程三級及以上 | ||
標段(包)質量 要求 | 合格 | ||
標段(包) 招標范圍 | 巴什罕、大屯、二道灣子、黑山科、雷家店、玲瓏塔、小德營子、楊樹灣子 8 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田 輸配電工程。 | ||
投標保證金 | 4 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標段(包)供貨 /服務開始/開工 日期 |
2023-11-15 | 標段(包)供貨 /服務結束/竣工 日期 |
2024-04-15 |
項目負責人資格 條件 | [二級注冊建造師·電力工程及以上]或者[二級注冊建造師·機電工程及以上] | ||
標段(包) 合同估算價 | 406.2 萬元 | 標段(包) 文件售價 | 0 元 |
標段(包) 開標地點 | 葫蘆島市公共資源交易平臺建昌分平臺(葫蘆島市建昌縣城新區(qū)復興街自然資源局 7 樓) | ||
十標段 | |||
標段(包)名稱 | 建昌縣2023年高標準農(nóng)田建設項目-- 田間道路(二道灣子) | 標段(包)編號 | 202321140090907125010 |
標段(包)性質 | 非依法必須招標的項目 | 標段(包)內容 | 施工 |
投標人資質條件 | 市政公用工程三級(施工總承包)及以上 | ||
標段(包)質量 要求 | 合格 | ||
標段(包) 招標范圍 | 二道灣子鄉(xiāng)田間道路工程。 | ||
投標保證金 | 2.1 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標段(包)供貨 /服務開始/開工 日期 |
2023-11-15 | 標段(包)供貨 /服務結束/竣工 日期 |
2024-04-15 |
項目負責人資格 條件 | [二級注冊建造師·市政公用工程及以上] | ||
標段(包) 合同估算價 | 212.88 萬元 | 標段(包) 文件售價 | 0 元 |
標段(包) 開標地點 | 葫蘆島市公共資源交易平臺建昌分平臺(葫蘆島市建昌縣城新區(qū)復興街自然資源局 7 樓) | ||
十一標段 | |||
標段(包)名稱 | 建昌縣2023年高標準農(nóng)田建設項目-- 田間道路(其他) | 標段(包)編號 | 202321140090907125011 |
標段(包)性質 | 非依法必須招標的項目 | 標段(包)內容 | 施工 |
投標人資質條件 | 市政公用工程三級(施工總承包)及以上 | ||
標段(包)質量 要求 | 合格 | ||
標段(包) 招標范圍 | 大屯鎮(zhèn)、楊樹灣子鄉(xiāng)、巴什罕鄉(xiāng)、黑山科鄉(xiāng)田間道路工程。 | ||
投標保證金 | 2.7 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標段(包)供貨 /服務開始/開工 日期 |
2023-11-15 | 標段(包)供貨 /服務結束/竣工 日期 |
2024-04-15 |
項目負責人資格 條件 | [二級注冊建造師·市政公用工程及以上] | ||
標段(包) 合同估算價 | 276.64 萬元 | 標段(包) 文件售價 | 0 元 |
標段(包) 開標地點 | 葫蘆島市公共資源交易平臺建昌分平臺(葫蘆島市建昌縣城新區(qū)復興街自然資源局 7 樓) | ||
是否接受聯(lián)合體 投標 | 不接受 | 聯(lián)合體 投標要求 | 無 |
是否兼投 | 是 | 是否兼中 | 否 |
招標文件 獲取時間 | 2023-10-13 17:00至 2023-10-18 17:00 | 招標文件獲取方 式 | 網(wǎng)上獲取 |
招標文件獲取地 址 | 葫蘆島市公共資源交易中心網(wǎng)(http://www.hflying.cn)按照相關程序自行下 載招標文件。 | ||
投標文件遞交截 止時間 | 2023-11-06 09:00 | 投標文件遞交方 法 | 網(wǎng)上遞交 |
遞交地址 | 葫蘆島市公共資源交易中心網(wǎng)(http://www.hflying.cn/)上傳至指定欄目。 | ||
開標時間 | 2023-11-06 09:00 | 開標方式 | 現(xiàn)場電子開標 |
開標方式描述 | 網(wǎng)絡遞交投標文件,遞交至葫蘆島市公共資源交易中心網(wǎng)(http:/ /www.hflying.cn/)指定欄目,開標時需攜帶生成投標文件的 CA 鎖在開標現(xiàn)場 規(guī)定時間內解密成功。 | ||
評標辦法 | 綜合評估法 |
發(fā)布媒介 | 遼寧省招標投標監(jiān)管網(wǎng),葫蘆島市公共資源交易中心網(wǎng) | ||
關于保證金的 特殊說明 | 在監(jiān)管網(wǎng)發(fā)布招標信息的各類項目,各招標人(招標代理機構)應支持使用電子保函并在招 標文件中予以明確。各投標人可選擇繳納保證金方式和保函辦理模式,自主選擇便企金融 服務平臺和金融機構。任何單位或個人不得干涉投標人繳納保證金形式,不得指定或限定 保函辦理平臺或機構。招標人(招標代理機構)、各地公共資源交易中心均不得排斥任何符 合規(guī)定的各類保函。保函辦理機構應提供電子化保函驗真渠道和保函財務費用支付信息。 | ||
其他公告內容 | 無 | ||
監(jiān)督部門 | 建昌縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 項目來源 | 非遼寧省投資項目在線審批監(jiān)管平臺 |
監(jiān)督部門聯(lián)系人 | 樊志鑫 | 監(jiān)督部門電話 | 0429-7719006 |
招標人 | 建昌縣高標準農(nóng)田建設項目管理辦公 室 | 郵箱 | 15502691199@126.com |
地址 | 建昌縣朝陽路一段97號 | ||
聯(lián)系人 | 齊明東 | 電話 | 0429-7715066 |
招標代理機構 | 北京建友工程造價咨詢有限公司 | 郵箱 | BJJYJC999@163.COM |
地址 | 建昌縣馨苑家園 35 號樓-2 號門市 | ||
聯(lián)系人 | 趙鑫 | 電話 | 0429-7538999 |