發(fā)布時間:2019-10-15
葫蘆島市化工地區(qū)棚戶區(qū)改造工程(一期)建設(shè)項(xiàng)目2#樓換熱站設(shè)備安裝及外網(wǎng)改造工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002003554 | 工程名稱 | 葫蘆島市化工地區(qū)棚戶區(qū)改造工程(一期)建設(shè)項(xiàng)目2#樓換熱站設(shè)備安裝及外網(wǎng)改造工程 | ||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP002003554001001 | 標(biāo)段名稱 | 葫蘆島市化工地區(qū)棚戶區(qū)改造工程(一期)建設(shè)項(xiàng)目2#樓換熱站設(shè)備安裝及外網(wǎng)改造工程 | ||||||||
建設(shè)單位 | 葫蘆島住建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 填報單位 | 葫蘆島市海達(dá)工程招標(biāo)有限責(zé)任公司 | ||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||
公示開始時間 | 2019年10月16日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年10月19日 | ||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·葫蘆島市 | 建設(shè)地點(diǎn) | 葫蘆島市連山區(qū)化工路與濱河路交匯處西南側(cè) | ||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
葫蘆島華建市政工程有限公司 | 朱婧 | 市政公用二級建造師 | 01444862 | 5153654.820000元 | 20 | 合格 | 市政公用施工總承包貳級 | 94.77 | |||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 葫蘆島華建市政工程有限公司 | 葫蘆島海通工程有限公司 | 葫蘆島市金島建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱婧 | 馬賢明 | 劉園 | ||||||||
注冊資格 | 市政公用二級建造師 | ||||||||||
證書編號 | 01444862 | ||||||||||
投標(biāo)報價 | 5153654.820000元 | 5163461.590000元 | 5167555.340000元 | ||||||||
工程工期 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政公用施工總承包貳級 | ||||||||||
評審得分 | 94.77 | 90.86 | 90.78 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
廢標(biāo)情況 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標(biāo)交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |