發(fā)布時間:2021-08-06
葫蘆島經濟開發(fā)區(qū)綜合產業(yè)園供熱改造項目設計中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002011482 | 工程名稱 | 葫蘆島經濟開發(fā)區(qū)綜合產業(yè)園供熱改造項目設計 | ||||||||
標段編號 | 210101TP002011482001001 | 標段名稱 | 葫蘆島經濟開發(fā)區(qū)綜合產業(yè)園供熱改造項目設計 | ||||||||
建設單位 | 葫蘆島經濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設投資有限公司 | 填報單位 | 葫蘆島市翼坤工程管理有限公司 | ||||||||
工程類別 | 設計 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2021年08月06日 | 公示結束時間 | 2021年08月11日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·葫蘆島市 | 建設地點 | 葫蘆島經濟開發(fā)區(qū) | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業(yè)資質 | 評審得分 | |||
遼寧省市政工程設計研究院有限責任公司 | 張偉 | 中華人民共和國注冊公用設備工程師(動力) | CD202100295 | 1400000.000000元 | 10日歷天 | 合格,滿足現行國家相關規(guī)范標準要求 | 市政行業(yè)(給水工程、排水工程、熱力工程、道路工程、橋梁工程、環(huán)境衛(wèi)生工程)專業(yè)甲級 | 87.71 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 遼寧省市政工程設計研究院有限責任公司 | 遼寧省建筑設計研究院有限責任公司 | 沈陽市市政工程設計研究院有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 張偉 | 黃旭 | 張良 | ||||||||
注冊資格 | 中華人民共和國注冊公用設備工程師(動力) | 中華人民共和國注冊公用設備工程師(暖通空調) | 中華人民共和國注冊公用設備工程師(暖通空調) | ||||||||
證書編號 | CD202100295 | CN192100443 | CN162100359 | ||||||||
投標報價 | 1400000.000000元 | 1414000.000000元 | 1385500.000000元 | ||||||||
工程工期 | 10日歷天 | 10日歷天 | 10日歷天 | ||||||||
質量要求 | 合格,滿足現行國家相關規(guī)范標準要求 | 合格,滿足現行國家相關規(guī)范標準要求 | 合格,滿足現行國家相關規(guī)范標準要求 | ||||||||
企業(yè)資質 | 市政行業(yè)(給水工程、排水工程、熱力工程、道路工程、橋梁工程、環(huán)境衛(wèi)生工程)專業(yè)甲級 | 市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)乙級 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 | ||||||||
評審得分 | 87.71 | 69.48 | 67.36 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
網上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |