葫蘆島市連山區(qū)2021年老舊小區(qū)(紡織廠住宅小區(qū)、園丁地區(qū))改造工程總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||
工程編號 | 210101TP002011689 | 工程名稱 | 葫蘆島市連山區(qū)2021年老舊小區(qū)(紡織廠住宅小區(qū)、園丁地區(qū))改造工程總承包(EPC) | ||||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP002011689001001 | 標(biāo)段名稱 | 葫蘆島市連山區(qū)2021年老舊小區(qū)(紡織廠住宅小區(qū)、園丁地區(qū))改造工程總承包(EPC) | ||||||||||
建設(shè)單位 | 葫蘆島市連山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 填報(bào)單位 | 中誠志工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2021年09月03日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2021年09月06日 | ||||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·葫蘆島市 | 建設(shè)地點(diǎn) | 葫蘆島市連山區(qū)興工街道民福社區(qū)紡織廠住宅小區(qū)區(qū)域內(nèi)和興工街道園丁社區(qū)光明社區(qū)園丁地區(qū)區(qū)域內(nèi) | ||||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | |||||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||||
遼寧龍斌建筑工程有限公司;智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 張文玉 | 建筑工程注冊建造師一級 | 01538512 | 23382600.000000元 | 415日歷天 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:合格并符合國家相關(guān)規(guī)范和招標(biāo)人的要求;施工質(zhì)量要求:合格 | 施工單位:建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級;設(shè)計(jì)單位:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、市政行業(yè)乙級 | 94.32 | |||||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
單位名稱 | 遼寧龍斌建筑工程有限公司;智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 遼寧卓祥建筑工程有限公司;廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 朝陽新嘉建設(shè)有限公司;沈陽市金羅盤建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張文玉 | 田占興 | 劉守波 | ||||||||||
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張文玉 | 田占興 | 劉守波 | ||||||||||
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 尹勇浩 | 陳瑞岳 | 王軍 | ||||||||||
施工負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[遼建安CB[2019]49998],注冊一級建造師·建筑工程[01538512] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[遼建安AB[2018]00010],建筑工程注冊建造師一級[01502806] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[遼建安NB【2020】01144],注冊一級建造師·建筑工程[20200903421000002678] | ||||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 注冊一級建筑師[012100634] | 注冊建筑師一級[983300268] | 注冊一級建筑師[192101498],注冊一級結(jié)構(gòu)工程師[S052101142] | ||||||||||
注冊資格 | 建筑工程注冊建造師一級 | 建筑工程注冊建造師一級 | 建筑工程注冊建造師一級 | ||||||||||
證書編號 | 01538512 | 01502806 | 20200903421000002678 | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23382600.000000元 | 23349900.000000元 | 23403700.000000元 | ||||||||||
工程工期 | 415日歷天 | 415日歷天 | 415日歷天 | ||||||||||
質(zhì)量要求 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:合格并符合國家相關(guān)規(guī)范和招標(biāo)人的要求;施工質(zhì)量要求:合格 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:合格并符合國家相關(guān)規(guī)范和招標(biāo)人的要求;施工質(zhì)量要求:合格 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:合格并符合國家相關(guān)規(guī)范和招標(biāo)人的要求;施工質(zhì)量要求:合格 | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級;設(shè)計(jì)單位:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、市政行業(yè)乙級 | 施工單位:建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包貳級;設(shè)計(jì)單位:建筑行業(yè)建筑工程甲級、市政行業(yè)道路工程乙級、市政行業(yè)給水工程乙級、市政行業(yè)排水工程乙級 | 施工單位:建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級;設(shè)計(jì)單位:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)乙?/td> | ||||||||||
評審得分 | 94.32 | 87.39 | 84.49 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
| ||||||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | 第一名:遼寧龍斌建筑工程有限公司聯(lián)合智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率2%,施工(含采購)部分費(fèi)用折扣97.84%; 第二名:遼寧卓祥建筑工程有限公司聯(lián)合廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率1.8%,施工(含采購)部分費(fèi)用折扣97.9%; 第三名:朝陽新嘉建設(shè)有限公司聯(lián)合沈陽市金羅盤建筑設(shè)計(jì)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率1.95%,施工(含采購)部分費(fèi)用折扣97.98%。 | ||||||||||||
廢標(biāo)情況 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||||
報(bào)價(jià)修正 | 修正內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)修正情況 | |||||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標(biāo)交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |