發(fā)布時間:2021-09-10
葫蘆島市連山區(qū)2021年老舊小區(qū)(水泥地區(qū))改造工程EPC總承包中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||
工程編號 | 210101TP002011776 | 工程名稱 | 葫蘆島市連山區(qū)2021年老舊小區(qū)(水泥地區(qū))改造工程EPC總承包 | |||||||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP002011776001002 | 標(biāo)段名稱 | 葫蘆島市連山區(qū)2021年老舊小區(qū)(水泥地區(qū))改造工程EPC總承包 | |||||||||||||
建設(shè)單位 | 葫蘆島市連山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 填報單位 | 遼寧華審工程咨詢有限公司 | |||||||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||||
公示開始時間 | 2021年09月10日 | 公示結(jié)束時間 | 2021年09月13日 | |||||||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·葫蘆島市 | 建設(shè)地點(diǎn) | 葫蘆島市 | |||||||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | ||||||||
四川晟澤建筑工程有限公司;智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 李瑞 | 注冊二級建造師【建筑工程】 | 川251191938432 | 55998625.350000元 | 455日歷天 | 合格 | 施工單位:建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級;設(shè)計(jì)單位:建筑行業(yè)甲級、市政行業(yè)乙級; | 92.24 | ||||||||
中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
單位名稱 | 四川晟澤建筑工程有限公司;智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 萬邦建工集團(tuán)有限公司;深圳建昌工程設(shè)計(jì)有限公司 | 中銘(遼寧)建設(shè)工程有限公司;沈陽市金羅盤建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李瑞 | 魏玉成 | 白晨 | |||||||||||||
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李瑞 | 伏文沛 | 白晨 | |||||||||||||
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 尹勇浩 | 李巖 | 李洪凱 | |||||||||||||
施工負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[川建安B(2020)0013096],注冊二級建造師·建筑工程[川251191938432],注冊二級建造師·市政公用工程[川251191938432] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[陜建安B(2016)0011711],注冊一級建造師·建筑工程[01032741],注冊一級建造師·市政公用工程[01032741] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[遼建安NB(2021)01805],注冊二級建造師【建筑工程01967328】 | |||||||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 注冊一級建筑師[012100634] | 注冊一級建筑師[014200436] | 注冊一級建筑師[202101606 | |||||||||||||
注冊資格 | 注冊二級建造師【建筑工程】 | 注冊二級建造師【建筑工程】 | 注冊二級建造師【建筑工程】 | |||||||||||||
證書編號 | 川251191938432 | 陜261141554625 | 01967328 | |||||||||||||
投標(biāo)報價 | 55998625.350000元 | 55914514.000000元 | 54928116.900000元 | |||||||||||||
工程工期 | 455日歷天 | 455日歷天 | 455日歷天 | |||||||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級;設(shè)計(jì)單位:建筑行業(yè)甲級、市政行業(yè)乙級; | 施工單位:建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級;設(shè)計(jì)單位:建筑行業(yè)甲級、市政行業(yè)(道路工程)乙級; | 施工單位:建筑工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級;設(shè)計(jì)單位:市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)乙級、建筑行業(yè)甲級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | |||||||||||||
評審得分 | 92.24 | 91.44 | 81.99 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
|
| |||||||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | 第一名:四川晟澤建筑工程有限公司聯(lián)合智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 投標(biāo)報價:設(shè)計(jì)費(fèi)報價1098000元,建筑安裝施工費(fèi)報價為財政審核的決算價格下浮0.15%。第二名:萬邦建工集團(tuán)有限公司聯(lián)合深圳建昌工程設(shè)計(jì)有限公司 投標(biāo)報價:設(shè)計(jì)費(fèi)報價1096363元,建筑安裝施工費(fèi)報價為財政審核的決算價格下浮0.3%。第三名:中銘(遼寧)建設(shè)工程有限公司聯(lián)合沈陽市金羅盤建筑設(shè)計(jì)有限公司 投標(biāo)報價:設(shè)計(jì)費(fèi)報價1098600元,建筑安裝施工費(fèi)報價為財政審核的決算價格下浮0.1%。工期為計(jì)劃工期,實(shí)際工期以合同簽訂日期為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||
廢標(biāo)情況 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||||
遼寧昊達(dá)建設(shè)工程有限公司;廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 22.其他;牽頭人不具備有效的遼寧省社會信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認(rèn)證的信用評級機(jī)構(gòu)評定的AAA級信用登記報告; | |||||||||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | ||||||||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標(biāo)交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |