發(fā)布時間:2022-05-07
葫蘆島市紀(jì)委監(jiān)委辦案基地建設(shè)項目EPC總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002014404 | 工程名稱 | 葫蘆島市紀(jì)委監(jiān)委辦案基地建設(shè)項目EPC總承包 | ||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP002014404001001 | 標(biāo)段名稱 | 葫蘆島市紀(jì)委監(jiān)委辦案基地建設(shè)項目EPC總承包 | ||||||||
建設(shè)單位 | 葫蘆島市紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心 | 填報單位 | 葫蘆島市海達工程招標(biāo)有限責(zé)任公司 | ||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||
公示開始時間 | 2022年05月07日 | 公示結(jié)束時間 | 2022年05月10日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·興城市 | 建設(shè)地點 | 興城市羊安鄉(xiāng)劉八斗村南側(cè)(泳裝產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃區(qū)內(nèi)) | ||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
葫蘆島建交市政工程有限公司;遼寧省建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 趙建軍 | 建筑工程一級注冊建造師 | 遼1212004200802664 | 99.000000% | 234天 | 合格 | 建筑工程施工總承包叁級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 84.17 | |||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 葫蘆島建交市政工程有限公司;遼寧省建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 遼寧綏四建設(shè)工程集團有限公司;葫蘆島市建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 遼寧創(chuàng)拓建設(shè)工程管理有限公司 | ||||||||
項目負責(zé)人 | 趙建軍 | 王立石 | 郭菲菲 | ||||||||
施工項目負責(zé)人 | 邢皓 | 王立石 | 郭菲菲 | ||||||||
設(shè)計項目負責(zé)人 | 張劍 | 汪靜 | 王曉宇 | ||||||||
施工負責(zé)人資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[遼建安PB[2015]03083],注冊二級建造師·水利水電工程[02490070],注冊一級建造師·建筑工程[00751617] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[遼建安PB[2018]98913],注冊一級建造師·建筑工程[00578136],注冊一級建造師·市政公用工程[00578136] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[遼建安PB【2017】03413],建筑工程(注冊建造師)二級[01685822],市政公用工程(注冊建造師)二級[01685822] | ||||||||
設(shè)計負責(zé)人資質(zhì) | 注冊建筑師一級[142101280] | 注冊建筑師一級[092101013] | 注冊一級建筑師[982100449] | ||||||||
注冊資格 | 建筑工程一級注冊建造師 | 建筑工程一級注冊建造師 | 建筑工程二級注冊建造師 | ||||||||
證書編號 | 遼1212004200802664 | 00578136 | 01685822 | ||||||||
投標(biāo)報價 | 99.000000% | 99.200000% | 98.800000% | ||||||||
工程工期 | 234天 | 234天 | 234天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包叁級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 建筑施工總承包一級、建筑行業(yè)建筑工程甲級 | 建筑工程施工總承包叁級、建筑行業(yè)(建筑工程)乙級 | ||||||||
評審得分 | 84.17 | 79.14 | 66.67 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | 第一名葫蘆島建交市政工程有限公司;遼寧省建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司設(shè)計報價2805000元, 投標(biāo)建安工程費下浮率1%,即投標(biāo)報價為99%, 第二名遼寧綏四建設(shè)工程集團有限公司;葫蘆島市建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司設(shè)計報價2812320元,投標(biāo)建安工程費下浮率0.8%,即投標(biāo)報價為99.2%, 第三名遼寧創(chuàng)拓建設(shè)工程管理有限公司設(shè)計報價2799562.5元,投標(biāo)建安工程費下浮率1.2%,即投標(biāo)報價為98.8%。 最終建安工程結(jié)算款=最終審計的結(jié)算價格*(1-投標(biāo)建安工程費下浮率)。決算執(zhí)行 2017 年《遼寧省建設(shè)工程各專業(yè)定額》及省、市相關(guān)建經(jīng)文件規(guī)定。 | ||||||||||
廢標(biāo)情況 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標(biāo)交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |