興城河總氮削減及生態(tài)修復工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||
工程編號 | 210101TP002017372 | 工程名稱 | 興城河總氮削減及生態(tài)修復工程 | |||||||||||||||
標段編號 | 210101TP002017372001001 | 標段名稱 | 興城河總氮削減及生態(tài)修復工程監(jiān)理項目一標段 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 興城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 填報單位 | 遼寧中正項目管理有限公司 | |||||||||||||||
工程類別 | 監(jiān)理 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||
公示開始時間 | 2023年01月18日 | 公示結(jié)束時間 | 2023年01月28日 | |||||||||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·興城市 | 建設(shè)地點 | 葫蘆島市興城市 | |||||||||||||||
擬中標單位信息 | ||||||||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | ||||||||||
英泰克工程顧問(上海)有限公司 | 李寶珍 | [注冊監(jiān)理工程師·市政公用工程] | 31000148 | 1015800.000000元 | 305 | 合格 | [工程監(jiān)理綜合資質(zhì)] | 90.84 | ||||||||||
中標候選人情況 | ||||||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||
單位名稱 | 英泰克工程顧問(上海)有限公司 | 錦州中興建設(shè)工程項目管理有限公司 | 沈陽新佳城工程管理有限公司 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李寶珍 | 寧剛 | 崔鶴 | |||||||||||||||
注冊資格 | [注冊監(jiān)理工程師·市政公用工程] | [注冊監(jiān)理工程師·市政公用工程] | [注冊監(jiān)理工程師·市政公用工程] | |||||||||||||||
證書編號 | 31000148 | 21010942 | 21009941 | |||||||||||||||
投標報價 | 1015800.000000元 | 1018000.000000元 | 1019500.000000元 | |||||||||||||||
工程工期 | 305 | 305 | 305 | |||||||||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | [工程監(jiān)理綜合資質(zhì)] | [市政公用工程乙級(監(jiān)理)] | [市政公用工程甲級(監(jiān)理)] | |||||||||||||||
評審得分 | 90.84 | 87.73 | 84.6 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
| ||||||||||||||||
投標人告知承諾函 | 英泰克工程顧問(上海)有限公司 | 錦州中興建設(shè)工程項目管理有限公司 | 沈陽新佳城工程管理有限公司 | |||||||||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | ||||||||||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | ||||||||||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | ||||||||||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |